 | BRL | 1 бразильский реал | = | 17,6088
₽ |  | UZS | 1 узбекский сум | = | 0,00824323
₽ |  | KZT | 1 казахстанский тенге | = | 0,184907
₽ |  | SEK | 1 шведская крона | = | 7,60031
₽ |  | CNY | 1 китайский юань Жэньминьби | = | 9,98284
₽ |  | KGS | 1 киргизский сом | = | 0,984178
₽ |  | UAH | 1 украинская гривна | = | 2,51104
₽ |  | GBP | 1 фунт стерлингов Великобритании | = | 87,189
₽ |  | AMD | 1 армянский драм | = | 0,141742
₽ |  | ZAR | 1 южноафриканский рэнд | = | 4,70935
₽ |  | HKD | 1 гонконгский доллар | = | 8,77664
₽ |  | PLN | 1 польский злотый | = | 18,2958
₽ |  | INR | 1 индийская рупия | = | 0,981368
₽ |  | SGD | 1 сингапурский доллар | = | 50,0581
₽ |  | MDL | 1 молдавский лей | = | 4,01254
₽ |  | TRY | 1 новая турецкая лира | = | 12,9707
₽ |  | BGN | 1 болгарский лев | = | 40,0774
₽ |  | USD | 1 доллар США | = | 68,7448
₽ |  | AUD | 1 австралийский доллар | = | 48,4926
₽ |  | TJS | 1 таджикистанское сомони | = | 7,29388
₽ |  | JPY | 1 японская йена | = | 0,623338 ₽ |  | NOK | 1 норвежская крона | = | 7,85242
₽ |  | RON | 1 новый румынский лей | = | 16,8973
₽ |  | CZK | 1 чешская крона | = | 3,03335
₽ |  | HUF | 1 венгерский форинт | = | 0,24381
₽ |  | AZN | 1 азербайджанский манат | = | 40,5215
₽ |  | CAD | 1 канадский доллар | = | 50,5402
₽ |  | CHF | 1 швейцарский франк | = | 69,6714
₽ |  | DKK | 1 датская крона | = | 10,501
₽ |  | KRW | 1 корейская вона | = | 0,0611049
₽ |  | TMT | 1 новый туркменский манат | = | 19,6695
₽ |  | XDR | 1 СДР МВФ | = | 95,3745
₽ |  | EUR | 1 евро | = | 78,4309
₽ |
| Калькулятор валют
О данном сервисе по курсам валют
Курсы валют регулируются регулятором. На данном сайте размещены официальные курсы валют, которые публикуются из официального источника и обновляются ежедневно.
Курс доллара, также как и курс евро, являются значимыми критериями в экономике страны, т.к. с этими валютами совершается наибольшая доля обменных сделок.
Этот портал позволяет быстро получить самую свежую информацию и узнать официальный обменный курс по отношению ко всем мировым валютам.
При этом финансовые учреждения Новосибирска не обязаны покупать или продавать валюты по официальному курсу.
Найти оптимальный курс обмена валюты, представляется возможным сравнив курсы продажи и покупки в обменных пунктах.
Поэтому публикуем список банков, зарегистрированных на портале Новосибирска, в разделе "Финансы".
Зарегистрировать свою компанию
Рекомендовать в социальных сетях: | | |
|
|